Внимание: в Базе упомянуты гонорары дикторов для текстов хронометражем до 30 секунд.
| KZ1 | 14 000 ₸ | ||
| KZ2 | 14 000 ₸ | ||
| KZ3 | 14 000 ₸ | ||
| KZ4 | 14 000 ₸ | ||
| KZ5 | 14 000 ₸ | ||
| KZ6 | 14 000 ₸ | ||
| KZ7 | 14 000 ₸ | ||
| KZ8 | 14 000 ₸ | ||
| KZ9 | 25 000 ₸ | ||
| KZ10 | 25 000 ₸ | ||
| KZ11 | 25 000 ₸ | ||
| KZ12 | 25 000 ₸ | ||
| KZ13 | 25 000 ₸ | ||
| KZ14 | 25 000 ₸ | ||
| KZ15 | 25 000 ₸ | ||
| KZ16 | 40 000 ₸ | ||
| KZ17 | 50 000 ₸ | ||
| KZ18 | 55 000 ₸ | ||
| KZ19 | 55 000 ₸ | ||
| VIP1 | 60 000 ₸ | ||
| VIP2 | 70 000 ₸ | ||
| VIP3 | 80 000 ₸ | ||
| RU1 | 14 000 ₸ | ||
| RU2 | 14 000 ₸ | ||
| RU3 | 14 000 ₸ | ||
| RU4 | 14 000 ₸ | ||
| RU5 | 14 000 ₸ | ||
| RU6 | 14 000 ₸ | ||
| RU7 | 14 000 ₸ | ||
| RU8 | 14 000 ₸ | ||
| RU9 | 14 000 ₸ | ||
| RU10 | 14 000 ₸ | ||
| RU11 | 14 000 ₸ | ||
| RU12 | 14 000 ₸ | ||
| RU13 | 14 000 ₸ | ||
| RU14 | 14 000 ₸ | ||
| RU15 | 14 000 ₸ | ||
| RU16 | 14 000 ₸ | ||
| RU17 | 14 000 ₸ | ||
| RU18 | 20 000 ₸ | ||
| RU19 | 20 000 ₸ | ||
| RU20 | 20 000 ₸ | ||
| RU21 | 20 000 ₸ | ||
| RU22 | 20 000 ₸ | ||
| RU23 | 20 000 ₸ | ||
| RU24 | 20 000 ₸ | ||
| RU25 | 20 000 ₸ | ||
| RU26 | 20 000 ₸ | ||
| RU27 | 20 000 ₸ | ||
| RU28 | 20 000 ₸ | ||
| RU29 | 20 000 ₸ | ||
| RU30 | 20 000 ₸ | ||
| RU31 | 20 000 ₸ | ||
| RU32 | 20 000 ₸ | ||
| RU33 | 20 000 ₸ | ||
| RU34 | 60 000 ₸ | ||
| RU35 | 70 000 ₸ | ||
| RU36 | 80 000 ₸ | ||
| RU37 | 90 000 ₸ | ||
| RU38 | 100 000 ₸ | ||
| VIP4 | 180 000 ₸ | ||
| VIP5 | 180 000 ₸ | ||
| VIP6 | 180 000 ₸ |
