Внимание: в базе упомянуты только гонорары дикторов. Чистка, обработка голоса и сведение оплачиваются согласно расценок.
| ENG1 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG2 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG3 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG4 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| VIP9 | 70 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG5 | 90 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG6 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG7 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG8 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG9 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| ENG10 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| GER1 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| GER2 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| FRA1 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| FRA2 | 30 000 тенге / 30 секунд | |||
| ITA1 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| ITA2 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| SPN1 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| SPN2 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| CHN1 | 35 000 тенге / 30 секунд | |||
| CHN2 | 25 000 тенге / 30 секунд | |||
| CHN3 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| CHN4 | 45 000 тенге / 30 секунд | |||
| ARB1 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| ARB2 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| ARB3 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK1 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK2 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK3 | 25 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK4 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK5 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| TRK6 | 25 000 тенге / 30 секунд | |||
| JPN1 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| JPN2 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| KOR1 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| KOR2 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| KOR3 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| KOR4 | 15 000 тенге / 30 секунд | |||
| KRG1 | 10 000 тенге / 30 секунд | |||
| KRG2 | 10 000 тенге / 30 секунд | |||
| KRG3 | 10 000 тенге / 30 секунд | |||
| KRG4 | 10 000 тенге / 30 секунд | |||
| KRG5 | 10 000 тенге / 30 секунд | |||
| UZB1 | 20 000 тенге / 30 секунд | |||
| UZB2 | 20 000 тенге / 30 секунд | |||
| UZB3 | 20 000 тенге / 30 секунд | |||
| GRG1 | 20 000 тенге / 30 секунд | |||
| GRG2 | 20 000 тенге / 30 секунд |
