Внимание: в Базе упомянуты гонорары дикторов для текстов хронометражем до 30 секунд.
| ENG1 | 60 000 ₸ | |||
| ENG2 | 60 000 ₸ | |||
| ENG3 | 60 000 ₸ | |||
| ENG4 | 60 000 ₸ | |||
| VIP9 | 60 000 ₸ | |||
| ENG5 | 60 000 ₸ | |||
| ENG6 | 60 000 ₸ | |||
| ENG7 | 60 000 ₸ | |||
| ENG8 | 60 000 ₸ | |||
| ENG9 | 60 000 ₸ | |||
| ENG10 | 60 000 ₸ | |||
| GER1 | 60 000 ₸ | |||
| GER2 | 60 000 ₸ | |||
| FRA1 | 60 000 ₸ | |||
| FRA2 | 60 000 ₸ | |||
| ITA1 | 60 000 ₸ | |||
| ITA2 | 60 000 ₸ | |||
| SPN1 | 60 000 ₸ | |||
| SPN2 | 60 000 ₸ | |||
| CHN1 | 60 000 ₸ | |||
| CHN2 | 60 000 ₸ | |||
| CHN3 | 60 000 ₸ | |||
| CHN4 | 60 000 ₸ | |||
| ARB1 | 60 000 ₸ | |||
| ARB2 | 60 000 ₸ | |||
| ARB3 | 60 000 ₸ | |||
| TRK1 | 60 000 ₸ | |||
| TRK2 | 60 000 ₸ | |||
| TRK3 | 60 000 ₸ | |||
| TRK4 | 60 000 ₸ | |||
| TRK5 | 60 000 ₸ | |||
| TRK6 | 60 000 ₸ | |||
| JPN1 | 60 000 ₸ | |||
| JPN2 | 60 000 ₸ | |||
| KOR1 | 60 000 ₸ | |||
| KOR2 | 60 000 ₸ | |||
| KOR3 | 60 000 ₸ | |||
| KOR4 | 60 000 ₸ | |||
| KRG1 | 60 000 ₸ | |||
| KRG2 | 60 000 ₸ | |||
| KRG3 | 60 000 ₸ | |||
| KRG4 | 60 000 ₸ | |||
| KRG5 | 60 000 ₸ | |||
| UZB1 | 60 000 ₸ | |||
| UZB2 | 60 000 ₸ | |||
| UZB3 | 60 000 ₸ | |||
| GRG1 | 60 000 ₸ | |||
| GRG2 | 60 000 ₸ |
